Adrs
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 77,61 | 80,43 | 3.5 % | 14.5 % | 15.6 % |
Banco Supervielle | 8,05 | 8,43 | 4.5 % | 31.6 % | 14.8 % |
BBVA | 15,34 | 16,02 | 4.2 % | 15.8 % | 18.0 % |
Central Puerto | 13,12 | 13,28 | 1.2 % | 25.2 % | 13.2 % |
Corporación América | 24,48 | 24,84 | 1.4 % | 7.3 % | 5.8 % |
Cresud | 10,57 | 10,60 | 0.3 % | 16.2 % | 5.6 % |
Edenor | 23,14 | 23,79 | 2.7 % | 23.5 % | 12.9 % |
Globant | 37,38 | 40,99 | 8.8 % | 43.8 % | 0.8 % |
Grupo Financiero Galicia | 43,37 | 44,99 | 3.6 % | 19.6 % | 13.7 % |
Irsa | 14,70 | 14,76 | 0.4 % | 11.9 % | 3.6 % |
Loma Negra | 9,44 | 9,50 | 0.6 % | 26.5 % | 17.9 % |
Mercado Libre | 1.844,58 | 1.828,25 | 0.9 % | 9.0 % | 3.8 % |
Pampa Energía | 78,93 | 79,11 | 0.2 % | 10.8 % | 9.3 % |
Telecom Argentina | 13,34 | 13,36 | 0.1 % | 14.5 % | 5.3 % |
Tenaris | 53,58 | 52,62 | 1.8 % | 39.4 % | 4.9 % |
Ternium | 53,81 | 54,28 | 0.9 % | 39.3 % | 8.5 % |
Transportadora de Gas del Sur | 28,10 | 27,89 | 0.8 % | 10.3 % | 10.7 % |
YPF | 50,05 | 49,45 | 1.2 % | 36.9 % | 2.8 % |
Actualización general del panel: 17:30:23 | 2026-08-14
