Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 121.040,00 | 121.760,00 | 0.6 % | 2.4 % | 3.2 % |
AE38D | 79,54 | 80,12 | 0.7 % | 0.1 % | 3.5 % |
AL29 | 82.460,00 | 82.930,00 | 0.6 % | 21.7 % | 1.2 % |
AL29D | 54,42 | 54,50 | 0.1 % | 22.8 % | 1.3 % |
AL30 | 85.600,00 | 86.070,00 | 0.6 % | 14.4 % | 0.3 % |
AL30C | 54,44 | 54,35 | 0.2 % | 17.1 % | 0.0 % |
AL30D | 56,51 | 56,59 | 0.1 % | 16.3 % | 0.2 % |
AL35 | 116.600,00 | 117.830,00 | 1.0 % | 1.7 % | 3.3 % |
AL35D | 76,90 | 77,45 | 0.7 % | 0.3 % | 3.3 % |
AL41 | 108.490,00 | 109.900,00 | 1.3 % | 0.3 % | 4.6 % |
AL41D | 71,42 | 72,00 | 0.8 % | 2.4 % | 4.5 % |
BA37D | 118.590,00 | 119.510,00 | 0.8 % | 6.8 % | 2.2 % |
BA37E | 0,01 | 0,01 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 121.020,00 | 121.700,00 | 0.6 % | 15.2 % | 1.4 % |
BB37E | 0,01 | 0,01 | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 119.890,00 | 118.890,00 | 0.8 % | 21.7 % | 1.6 % |
BDC28 | 103,65 | 105,50 | 1.8 % | 8.3 % | 1.4 % |
BOL1O | 150.000,00 | 148.400,00 | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 155.300,00 | 156.450,00 | 0.7 % | 5.4 % | 0.7 % |
BPY26 | 56.000,00 | 54.700,00 | 2.4 % | 45.6 % | 2.0 % |
CEDI | 120.000,00 | 120.000,00 | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0.0 % | 73.1 % | 3.5 % |
CO26D | 3,65 | 3,65 | 0.0 % | 73.0 % | 4.0 % |
CUAP | 43.600,00 | 43.750,00 | 0.3 % | 16.9 % | 5.6 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 48.600,00 | 48.750,00 | 0.3 % | 12.8 % | 0.6 % |
DIP0 | 48.795,00 | 48.745,00 | 0.1 % | 12.1 % | 0.2 % |
DNC3O | 157.550,00 | 158.010,00 | 0.3 % | 2.8 % | 0.5 % |
GD29 | 84.800,00 | 85.600,00 | 0.9 % | 21.4 % | 0.8 % |
GD29D | 56,14 | 56,03 | 0.2 % | 23.1 % | 0.1 % |
GD30 | 87.400,00 | 87.920,00 | 0.6 % | 16.1 % | 1.2 % |
GD30C | 56,01 | 56,05 | 0.1 % | 17.8 % | 0.3 % |
GD30D | 58,01 | 58,19 | 0.3 % | 17.4 % | 0.1 % |
GD35 | 122.350,00 | 123.280,00 | 0.8 % | 4.7 % | 2.4 % |
GD35D | 80,89 | 81,11 | 0.3 % | 2.9 % | 2.1 % |
GD38 | 128.000,00 | 129.200,00 | 0.9 % | 4.9 % | 2.6 % |
GD38D | 84,30 | 84,52 | 0.3 % | 1.7 % | 2.2 % |
GD41 | 114.550,00 | 114.980,00 | 0.4 % | 5.8 % | 2.4 % |
GD41D | 75,32 | 75,71 | 0.5 % | 3.5 % | 2.6 % |
GD46 | 104.500,00 | 105.930,00 | 1.4 % | 1.5 % | 2.3 % |
GD46D | 69,00 | 69,57 | 0.8 % | 3.6 % | 2.3 % |
LOC3O | 152.690,00 | 149.500,00 | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 32.000,00 | 32.500,00 | 1.5 % | 0.0 % | 2.6 % |
MRCAO | 24.055,00 | 23.700,00 | 1.5 % | 9.2 % | 1.1 % |
MRCQO | 44.935,00 | 44.940,00 | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | 41.000,00 | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 97.690,00 | 98.740,00 | 1.1 % | 6.8 % | 0.2 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 36.500,00 | 36.200,00 | 0.8 % | 20.3 % | 2.7 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 35.800,00 | 35.800,00 | 0.0 % | 20.5 % | 1.2 % |
PAY0 | 111.500,00 | 109.500,00 | 1.8 % | 0.0 % | 9.3 % |
PBY26 | 108,15 | 107,70 | 0.4 % | 1.8 % | 2.0 % |
PMM29 | 73.800,00 | 73.200,00 | 0.8 % | 7.7 % | 1.0 % |
SA24D | 58.800,00 | 58.800,00 | 0.0 % | 26.3 % | 0.3 % |
TLCQO | 158.510,00 | 159.000,00 | 0.3 % | 4.3 % | 0.5 % |
TO26 | 103,55 | 103,45 | 0.1 % | 12.9 % | 0.7 % |
TVPA | 4.025,00 | 4.025,00 | 0.0 % | 91.7 % | 13.4 % |
TVPE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
TVPP | 11,29 | 11,28 | 0.1 % | 20.8 % | 0.3 % |
TVPY | 10.370,00 | 10.300,00 | 0.7 % | 172.9 % | 2.2 % |
TVY0 | 10.400,00 | 10.450,00 | 0.5 % | 246.7 % | 4.0 % |
TX25 | 1.406,00 | 1.403,00 | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 727,30 | 725,90 | 0.2 % | 37.0 % | 1.1 % |
TX26D | 0,47 | 0,48 | 0.8 % | 39.2 % | 1.3 % |
TX28 | 1.712,50 | 1.709,00 | 0.2 % | 4.2 % | 0.6 % |
TX28D | 1,13 | 1,12 | 0.3 % | 1.5 % | 1.5 % |
TZV26 | 147.610,00 | 147.290,00 | 0.2 % | 2.5 % | 4.8 % |
TZXD5 | 243,00 | 242,85 | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 168.100,00 | 168.900,00 | 0.5 % | 3.1 % | 0.2 % |
ZZC1D | 105,50 | 105,25 | 0.2 % | 1.5 % | 0.7 % |
ZZC1O | 160.390,00 | 160.800,00 | 0.3 % | 3.5 % | 0.1 % |
Actualización general del panel: 17:00:06 | 2026-08-17
