
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco de Valores | 557,50 | 580,50 | 4.0 % | 1.3 % | 10.7 % |
Banco Supervielle | 2.451,00 | 2.562,50 | 4.3 % | 31.3 % | 18.2 % |
Ternium | 695,00 | 728,00 | 4.5 % | 3.4 % | 5.4 % |
Transener | 3.227,50 | 3.415,00 | 5.5 % | 9.8 % | 7.9 % |
Transportadora de Gas del Norte | 3.187,50 | 3.345,00 | 4.7 % | 35.0 % | 20.3 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-08-18
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 533,20 | 534,19 | 0.2 % | 10.7 % | 0.7 % |
Nasdaq (US) | 717,73 | 729,87 | 1.7 % | 15.8 % | 4.3 % |
S&P 500 (US) | 767,42 | 772,67 | 0.7 % | 11.9 % | 2.4 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-08-18
Compra$1470,00Venta$1520,00
Compra$1508,35Venta$1555,00
Venta$1976,00
Venta$1576,41
Venta$1520,41
Venta$1495,00
Compra$1720,00Venta$1780,00



