Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Aluar | 898,00 | 910,00 | 1.3 % | 8.4 % | 8.1 % |
Banco de Valores | 580,50 | 583,00 | 0.4 % | 5.5 % | 7.0 % |
Banco Macro | 12.240,00 | 12.730,00 | 3.9 % | 9.8 % | 17.0 % |
Banco Supervielle | 2.682,50 | 2.677,50 | 0.2 % | 24.9 % | 10.4 % |
BBVA | 8.100,00 | 8.465,00 | 4.3 % | 11.4 % | 18.7 % |
BYMA | 265,75 | 273,75 | 2.9 % | 8.6 % | 10.1 % |
Central Puerto | 2.072,00 | 2.100,00 | 1.3 % | 23.4 % | 13.8 % |
Comercial del Plata | 40,05 | 40,98 | 2.3 % | 32.7 % | 10.8 % |
Cresud | 1.666,00 | 1.676,00 | 0.6 % | 13.1 % | 5.7 % |
Edenor | 1.825,00 | 1.893,00 | 3.6 % | 24.8 % | 14.0 % |
Grupo Financiero Galicia | 6.850,00 | 7.095,00 | 3.5 % | 16.5 % | 13.2 % |
Irsa | 2.310,00 | 2.320,00 | 0.4 % | 8.9 % | 3.8 % |
Loma Negra | 2.957,50 | 2.980,00 | 0.8 % | 26.7 % | 19.9 % |
Metrogas | 2.303,00 | 2.326,00 | 1.0 % | 9.6 % | 9.9 % |
Pampa Energía | 5.070,00 | 5.000,00 | 1.4 % | 3.6 % | 8.5 % |
Telecom Argentina | 4.190,00 | 4.255,00 | 1.5 % | 18.8 % | 4.9 % |
Ternium | 728,00 | 740,00 | 1.6 % | 8.3 % | 10.4 % |
Transener | 3.415,00 | 3.470,00 | 1.6 % | 4.5 % | 2.6 % |
Transportadora de Gas del Norte | 3.345,00 | 3.495,00 | 4.3 % | 31.7 % | 16.4 % |
Transportadora de Gas del Sur | 8.880,00 | 8.880,00 | 0.0 % | 4.0 % | 11.6 % |
YPF | 7.860,00 | 7.815,00 | 0.6 % | 85.6 % | 90.5 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-08-14
